期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3311187 | 11 | 单 | |||
3311186 | 01:16 | 0+3+6=09 | 08 | 双 | 错 |
3311185 | 01:12 | 7+6+1=14 | 16 | 双 | 对 |
3311184 | 01:09 | 0+9+0=09 | 18 | 双 | 错 |
3311183 | 01:05 | 1+4+2=07 | 15 | 单 | 对 |
3311182 | 01:02 | 3+2+7=12 | 14 | 双 | 对 |
3311181 | 00:58 | 2+7+3=12 | 10 | 双 | 对 |
3311180 | 00:55 | 1+2+8=11 | 08 | 双 | 错 |
3311179 | 00:51 | 4+9+1=14 | 07 | 单 | 错 |
3311178 | 00:48 | 1+5+7=13 | 19 | 单 | 对 |
3311177 | 00:44 | 1+3+4=08 | 11 | 单 | 错 |
3311176 | 00:41 | 2+6+8=16 | 14 | 双 | 对 |
3311175 | 00:37 | 2+6+5=13 | 12 | 双 | 错 |
3311174 | 00:34 | 0+6+8=14 | 14 | 双 | 对 |
3311173 | 00:30 | 3+0+6=09 | 17 | 单 | 对 |
3311172 | 00:27 | 3+4+5=12 | 07 | 单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3311186 | 09 | 小 | 单 | ||
3311185 | 14 | 大 | 双 | ||
3311184 | 09 | 小 | 单 | ||
3311183 | 07 | 小 | 单 | ||
3311182 | 12 | 小 | 双 | ||
3311181 | 12 | 小 | 双 | ||
3311180 | 11 | 小 | 单 | ||
3311179 | 14 | 大 | 双 | ||
3311178 | 13 | 小 | 单 | ||
3311177 | 08 | 小 | 双 | ||
3311176 | 16 | 大 | 双 | ||
3311175 | 13 | 小 | 单 | ||
3311174 | 14 | 大 | 双 | ||
3311173 | 09 | 小 | 单 | ||
3311172 | 12 | 小 | 双 | ||
3311171 | 16 | 大 | 双 | ||
3311170 | 16 | 大 | 双 | ||
3311169 | 13 | 小 | 单 | ||
3311168 | 16 | 大 | 双 | ||
3311167 | 12 | 小 | 双 | ||
3311166 | 12 | 小 | 双 | ||
3311165 | 09 | 小 | 单 | ||
3311164 | 17 | 大 | 单 | ||
3311163 | 05 | 小 | 单 | ||
3311162 | 12 | 小 | 双 | ||
3311161 | 11 | 小 | 单 | ||
3311160 | 18 | 大 | 双 | ||
3311159 | 24 | 大 | 双 | ||
3311158 | 16 | 大 | 双 | ||
3311157 | 13 | 小 | 单 | ||
3311156 | 07 | 小 | 单 | ||
3311155 | 07 | 小 | 单 | ||
3311154 | 06 | 小 | 双 | ||
3311153 | 16 | 大 | 双 | ||
3311152 | 20 | 大 | 双 | ||
3311151 | 17 | 大 | 单 | ||
3311150 | 22 | 大 | 双 | ||
3311149 | 17 | 大 | 单 | ||
3311148 | 17 | 大 | 单 | ||
3311147 | 22 | 大 | 双 | ||
3311146 | 10 | 小 | 双 | ||
3311145 | 10 | 小 | 双 | ||
3311144 | 22 | 大 | 双 | ||
3311143 | 13 | 小 | 单 | ||
3311142 | 12 | 小 | 双 | ||
3311141 | 16 | 大 | 双 | ||
3311140 | 24 | 大 | 双 | ||
3311139 | 15 | 大 | 单 | ||
3311138 | 23 | 大 | 单 | ||
3311137 | 21 | 大 | 单 |
400期内,09共开28次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开09后: | |||
单共开【17】次 | 双共开【11】次 | ||
大共开【17】次 | 小共开【11】次 | ||
大单共开【9】次 | 大双共开【8】次 | ||
小单共开【8】次 | 小双共开【3】次 | ||
09后开出14 14 12 14 19 23 17 19 13 05 |